
No aflojan
Tremendo andar de los competidores de Platense en el campeonato.
Tanto Chicago ( enhebro su OCTAVA victoria consecutiva) como Atlanta no detienen su andar ganador y no dejan puntos en el camino.
Esto obliga a Platense a hacer lo mismo y a pesar de haber obtenido desde el inicio del
campeonato 4 victorias y un empate (13/15) no consigue descontarle a los de arriba.
Por eso en este partido ante Los Andes, al igual que sucedio en los anteriores, LO UNICO QUE SIRVE ES GANAR, y mantener el ritmo de los equipos de vanguardia.
Llama la atencion que un campeonato que en la primera rueda resulto tan mediocre y parejo, se haya tornado tan disimil entre los equipos de punta que se siguen cortando y el peloton del resto los que aspiran solo a conseguir un par de lugares en el cuadrangular final.
Pero asi estan las cosas y habra que seguir sumando de a tres y esperar que tanto bohemios como toritos aflojen un poco su andar.
Comentarios
Fixture
| LOCAL | vISITANTE | |
|---|---|---|
1 | Unión - 0 | Platense - 0 |
2 | Platense - 2 | Instituto - 1 |
3 | Talleres - 1 | Platense - 2 |
4 | Platense - 0 | Independiente - 1 |
5 | Boca - 0 | Platense - 0 |
6 | Platense - 1 | Barracas - 0 |
7 | Platense - 0 | Defensa y Justicia - 0 |
8 | Riestra - 0 | Platense - 0 |
9 | Platense - 0 | Estudiante LP - 2 |
10 | Newells - 1 | Platense - 1 |
11 | Platense - 0 | Vélez - 2 |
12 | Argentinos Jrs - 1 | Platense - 0 |
13 | Lanús - 0 | Platense - 0 |
14 | Platense - 1 | Gimnasia Mza - 1 |
15 | Central Cba - 4 | Platense - 3 |
16 | Platense - 0 | San Lorenzo - 1 |
Goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
Lotti | 1 |
Nasif | 2 |
Zapiola | 2 |
Vázquez | 1 |
Retamar | 1 |
Merlini | 1 |
En Contra | 1 |
Comentarios de la nota
Sin comentarios
Escriba su comentario
Comment preview